Modelos
| Modelo | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| PM 25 | 2.50 | Malla electrosoldada | 500 | 6.00 |
| PM 50 | 5.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 250 | 4.25 |
| PM 65 | 6.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 180 | 5.31 |
| PM 75 | 7.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 150 | 4.50 |
| PM 90 | 9.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 120 | 4.32 |
| PM 110 | 11.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 70 | 3.99 |
