Modelos
| Modelo | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| EP 20 | 2.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 2000 | 15.00 |
| EP 20 A | 2.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 2000 | 18.00 |
| EP 25 | 2.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 1500 | 13.50 |
| EP 25 A | 2.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 1500 | 15.75 |
| EP 65 | 6.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 400 | 8.00 |
