Modelos
| Espesor de muro (m) | Espesor de muro (m) | Espesor de muro (m) | Espesor de muro (m) | |||
| 0.10 | 0.55 | 1.05 | 1.55 | |||
| 0.12 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | |||
| 0.15 | 0.65 | 1.15 | 1.65 | |||
| 0.20 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | |||
| 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | |||
| 0.30 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | |||
| 0.35 | 0.85 | 1.35 | 1.85 | |||
| 0.40 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | |||
| 0.45 | 0.95 | 1.45 | 1.95 | |||
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
