Models
| Reference | Dimensions (cm) | Reference | Dimensions (cm) | Reference | Dimensions (cm) |
| Thickness 3,000 4.191 mm | 10.00*3.00 | Thickness 1/8″ 3.175 mm | 10.00*5.00 | 1/4″ 6.35 mm thickness | 10.00*5.00 |
| 10.00*5.00 | 12.50*5.00 | 12.00*5.00 | |||
| 12.50*5.00 | 15.00*5.00 | 15.00*5.00 | |||
| 15.00*5.00 | 20.00*5.00 | 20.00*5.00 | |||
| 20.00*5.00 | 25.00*5.00 | 25.00*5.00 |
