Modelos
| Modelos | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| CP 2″ | 5.08 | Hasta varilla #5 | 500 | 4.45 |
| CP 2.5″ | 6.35 | Hasta varilla #5 | 500 | 10.00 |
| CP 3″ | 7.62 | Hasta varilla #5 | 500 | 5.50 |
| CP 3.5″ | 8.89 | Hasta varilla #5 | 320 | 8.00 |
| CP 4″ | 10.16 | Hasta varilla #5 | 250 | 7.25 |
| CP 4.5 | 11.43 | Hasta varilla #5 | 230 | 8.05 |
| CP 5″ | 12.70 | Hasta varilla #5 | 180 | 6.84 |
| CP 5.5″ | 13.97 | Hasta varilla #5 | 150 | 6.60 |
| CP 6″ | 15.24 | Hasta varilla #5 | 140 | 7.14 |
| CP 7″ | 17.78 | Hasta varilla #5 | 100 | 6.50 |
