Models
| Models | Height to wear (cm) | Steel gauge | Pieces per carton | Packaging weight (kg) |
| CP 2" | 5.08 | Up to #5 rod | 500 | 4.45 |
| CP 2.5" | 6.35 | Up to #5 rod | 500 | 10.00 |
| CP 3" | 7.62 | Up to #5 rod | 500 | 5.50 |
| CP 3.5 inches | 8.89 | Up to #5 rod | 320 | 8.00 |
| CP 4" | 10.16 | Up to #5 rod | 250 | 7.25 |
| CP 4.5 | 11.43 | Up to #5 rod | 230 | 8.05 |
| CP 5" | 12.70 | Up to #5 rod | 180 | 6.84 |
| CP 5.5″ | 13.97 | Up to #5 rod | 150 | 6.60 |
| CP 6" | 15.24 | Up to #5 rod | 140 | 7.14 |
| CP 7" | 17.78 | Up to #5 rod | 100 | 6.50 |
