Modelos
| Modelo | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| MC 20 | 2.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 2000 | 12.00 |
| MC 50 | 2.50 | Malla electrosoldada y varilla #3, #4 | 1000 | 10.00 |
| MC 80 | 4.00 | Malla electrosoldada y varilla #3, #4 | 700 | 9.80 |
| MC 100 | 5.00 | Malla electrosoldada | 400 | 5.60 |
| MC 100 A | 5.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 400 | 6.80 |
| MC 120 | 6.00 | Malla electrosoldada y varilla #3, #4, #5 | 250 | 8.00 |
| MC 150 | 7.50 | Malla electrosoldada y varilla #3, #4, #5 | 150 | 7.20 |
