Modelos
| Modelos | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| SU 20 | 2.00 | Hasta varilla #12 | 1000 | 11.00 |
| SU 25 | 2.50 | Hasta varilla #12 | 1000 | 12.00 |
| SU 30 | 3.00 | Hasta varilla #12 | 850 | 11.90 |
| SU 35 | 3.50 | Hasta varilla #12 | 800 | 12.80 |
| SU 40 | 4.00 | Hasta varilla #12 | 500 | 9.50 |
| SU 50 | 5.00 | Hasta varilla #12 | 500 | 11.75 |
