Models
| Models | Height to wear (cm) | Steel gauge | Pieces per carton | Packaging weight (kg) |
| SU 20 | 2.00 | Up to #12 rod | 1000 | 11.00 |
| Su-25 | 2.50 | Up to #12 rod | 1000 | 12.00 |
| SU-30 | 3.00 | Up to #12 rod | 850 | 11.90 |
| Su 35 | 3.50 | Up to #12 rod | 800 | 12.80 |
| SU 40 | 4.00 | Up to #12 rod | 500 | 9.50 |
| SU 50 | 5.00 | Up to #12 rod | 500 | 11.75 |
