Modelos
| Modelo | Altura a calzar (cm) |
Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| CP 30 | 3.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 1000 | 10.00 |
| CP 30 A | 3.00 | Varilla #3, #4 y #5 | 1000 | 12.00 |
| CP 50 | 5.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 900 | 11.10 |
| CP 65 | 6.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 400 | 7.15 |
| CP 75 | 7.50 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 350 | 6.70 |
| CP 90 | 9.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 300 | 7.45 |
| CP 110 | 11.00 | Malla electrosoldada y varilla #3 | 200 | 6.05 |
