Models
| Model | Height a Shoe size (cm) |
Steel gauge | Pieces per carton | Packaging weight (kg) |
| CP 30 | 3.00 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 1000 | 10.00 |
| CP 30 A | 3.00 | Rods #3, #4, and #5 | 1000 | 12.00 |
| CP 50 | 5.00 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 900 | 11.10 |
| CP 65 | 6.50 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 400 | 7.15 |
| CP 75 | 7.50 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 350 | 6.70 |
| CP 90 | 9.00 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 300 | 7.45 |
| CP 110 | 11.00 | Electrowelded mesh and #3 rebar | 200 | 6.05 |
