Modelos
| Modelos | Altura a calzar (cm) | Calibre de acero | Piezas por empaque | Peso por empaque (kg) |
| SU 65 | 6.50 | Hasta varilla #12 | 400 | 11.60 |
| SU 75 | 7.50 | Hasta varilla #12 | 350 | 10.85 |
| SU 75 HA | 7.50 | Hasta varilla #12 | 250 | 10.14 |
| SU 90 | 9.00 | Hasta varilla #12 | 350 | 11.55 |
| SU 100 | 10.00 | Hasta varilla #12 | 120 | 5.12 |
| SU 120 | 12.00 | Hasta varilla #12 | 120 | 6.12 |
| SU 140 | 14.00 | Hasta varilla #12 | 130 | 8.90 |
| SU 150 | 15.00 | Hasta varilla #12 | 115 | 11.20 |
| SU 165 | 16.50 | Hasta varilla #12 | 120 | 12.96 |
| SU 175 | 17.50 | Hasta varilla #12 | 60 | 4.74 |
| SU 190 | 7.50 | Hasta varilla #12 | 50 | 4.20 |
| SU 220 | 22.00 | Hasta varilla #12 | 50 | 4.50 |
